






| Wyjście | |
| Napięcie znamionowe | 27.6V |
| Prąd znamionowy | 1.8A |
| Zakres prądowy | 0~2A |
| Moc znamionowa | 53.92W |
| Tętnienia i szumy(max) | 100mVp-p |
| Zakres regulacji napięcia | 24~29V |
| Tolerancja napięcia | 1.0% |
| Czas ustalania | 800ms, 50ms/230VAC |
| Czas podtrzymania | 80ms/230VAC |
| Wejście | |
| Zakres napięcia wejściowego | 88-264VAC, 124~370VDC |
| Zakres częstotliwości | 47~63Hz |
| Sprawność | 74% |
| Prąd pobierany z sieci | 1A/230VAC |
| Prąd upływu | |
| Zabezpieczenia | |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | 105~150% nominalnej mocy wyjściowej |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | 28.98~37.26V |
| Parametry mechaniczne | |
| Temperatura pracy | -10 +60C |
| Wilgotność otoczenia | 20~90% bez kondensacji |
| MTBF | 304 300 godzin |
| Wymiary(dł/szer/wys) | 159x97x38mm |
| Waga | 0.5kg |
