




zoom
| Nazwa | TP-LINK TL-WA5210G |
| Standardy | 802.11b, 802.11g |
| Interfejs | 1xLAN (10/100M) |
| Prędkości [Mb/s] | 11g: 108/54/48/36/24/18/12/9/6 (dynamiczne) |
| 11b: 11/5,5/3/2/1 (dynamiczne) | |
| Zakres pracy [GHz] | 2,4-2,4835 |
| Moc wyjściowa [dBm] | 26 |
| Zysk anteny [dBi] | 12 |
| Polaryzacja | Pionowa lub Pozioma |
| Kąt promieniowania H/V [ş] | 60/30 |
| Obudowa | Zewnętrzna |
| Ochrona przeciwprzepięciowa [kV] | 15 |
| Modulacje | 11g: BPSK, QPSK,16QAM,64QAM, OFDM |
| 11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK | |
| Czułość | 11b: 11M:-90dBm 5,5M:-92dBm, 1M:-98dBm |
| 11g: 54M: -76dBm, 48M:-78dBm, 36M:-82dBm, 12M:-91dBm,9M:-92dBm | |
| Zasilanie | 230V AC / 12V DC (PoE) |
| Certyfikaty | FCC, CE |
| Temperatura pracy [ºC] | -30... +70 |
| Wilgotność [%] | 10-90, bez kondensacji |
| Wymiary [mm] | 265x120x83 |
