




zoom


Zastosowanie:
Parametry techniczne:
| Zakres częstotliwości | 5,1 - 5,9 GHz |
| Zysk energetyczny | 18,5 ± 0,5 dBi |
| VSWR | ≤ 1,9 |
| Tłumienie listków bocznych | ≥ 17 dB |
| Stosunek mocy wiązki przód tył | ≥ 30 dB |
| Szerokość wiązki głównej | 20° |
| Złącze | UF-L lub MMCX zależnie od wersji |
| Wymiary zewnętrzne | 203 x 203 x 65 mm |
| Wymiary wewnętrzne | 186 x 186 x 53 mm |
| Polaryzacja | Pozioma lub pionowa zależnie od zamocowania |
| Obudowa | ABS odporny na UV |
| Mocowanie do masztu | ø19 - 54 mm |
Kabel antenowy jest zakończony złączem zależnie od wersji:
GentleBOX JC-219 UF - złącze UF-L
GentleBOX JC-219 MCX - złącze MMCX
Dołączone akcesoria:
