




zoom


Antena sektorowa o zysku energetycznym 18 dBi jest idealnym rozwiązaniem dla stacji bazowych pracujących w częstotliwościach 5 GHz standard 802.11a. Nowoczesna konstrukcja anteny oparta na niskostratnym laminacie teflonowym jest odporna na działanie warunków atmosferycznych.
Antena jest standardowo wyposażona w komplet uchwytów umożliwiających wygodny montaż.
Najważniejsze cechy:
- Zysk energetyczny 18 dBi
- Solidna obudowa
- Komplet uchwytów umożliwiający wygodny montaż
Electrical Specifications | |
| Model | 515812-B |
| Frequency Range–MHz | 5150-5850 |
| Gain-dBi | 18 |
| Horizontal Beamwidth-° | 60 |
| Vertical Beamwidth-° | 7 |
| Front to Back Ratio-dB | ≥30 |
| VSWR | ≤1.8 |
| Input Impedance -Ω | 50 |
| Polarization | V |
| Maximum Power -W | 100 |
| Connector | N-K |
| Lighting Protection | DC |
| Mechanical Specifications | |
| Antenna Dimention-mm | 460×140×40 |
| Weight-kg | 1.60 |
| Cover Material | ABS |
| Working Temperature-℃ | -40~60 |
| Wind Velocity-m/s | 60 |
