




zoom


Electrical Specifications | |
| Model | 2400A-12 |
| Frequency Range–MHz | 2400-2500 |
| Gain-dBi | 12 |
| Horizontal Beamwidth-° | 360 |
| Vertical Beamwidth-° | 7 |
| Front to Back Ratio-dB | / |
| VSWR | ≤1.5 |
| Input Impedance -Ω | 50 |
| Polarization | Vertical |
| Maximum Power -W | 100 |
| Connector | Customized |
| Lighting Protection | DC |
| Mechanical Specifications | |
| Antenna Dimention-mm | Ф20×1200 |
| Weight-kg | 1.20 |
| Mounting Mast Diameter | Ф40~50 |
