




zoom


Jednomodułowa stacja bazowa z dołanczaną anteną zewnętrzną. Tańsza alternatywa dla stacji dwumodułowej OSBRiDGE 5G.
Może być również wykorzystywana to połaczeń typu punkt - punkt z dołanczaną anteną jako wydajniejsze rozwiązanie w porównaniu z urządzeniem OSBRiDGE 5XL.
| | ||||||||||||||||
OSBRiDGE 5GL HP Specyfikacja techniczna | ||||||||||||||||
Interfejsy | ||||||||||||||||
| Interfejs Ethernet | 100 base-T Ethernet (RJ-45) z PoE | |||||||||||||||
| LAN Protokół | IEEE 802.3 (CSMA/CD) | |||||||||||||||
| Interfejs WLAN | OFDM, TDD | |||||||||||||||
| WLAN Protokół Radiowy | IEEE 802.11a, WPM (Wireless Polling MAC) | |||||||||||||||
Radio – jeden moduł radiowy | ||||||||||||||||
| Zakres obsługiwanych częstotliwości | Europa (ETSI): 5500-5700 MHz (11 kanałów) z DFS (automatyczny wybór częstotliwości), USA (FCC): 5180-5320 MHz (8 kanałów), 5745-5825 MHz (5 kanałów), UK (OFCOM FWA): 5735-5835 MHz (4 kanały) z DFS (Automatyczny wybór częstotliwości), Africa&Asia (inne): 4920-6100 MHz (236 kanałów, 5MHz między kanałami) | |||||||||||||||
| Typ modulacji | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||||||||||||
| Szerokość kanału | możliwość ustawienia – 802.11a: 20 MHz, 10 MHz or 5 MHz, 802.11a Turbo: 40 MHz | |||||||||||||||
| Stopa błędów (BER) | mniej niż 10-5 | |||||||||||||||
| Moc wyjściowa | 25 dBm EIRP, możliwość regulacji poziomy mocy wyjściowej (100%, 50%, 25%, 12,5%) | |||||||||||||||
| Prędkość interfejsu radiowego [MBps] | 54 | 48 | 36 | 24 | 18 | 12 | 9 | 6 | ||||||||
| Poziom sygnału [dB] | -73 | -76 | -81 | -84 | -88 | -89 | -90 | -92 | ||||||||
System | ||||||||||||||||
| Procesor | Intel XScale IXP422 266MHz Network Processor | |||||||||||||||
| Pamięć | 32MB RAM, 4MB Flash | |||||||||||||||
| Procesor radiowy | Procesor Atheros AR5006X | |||||||||||||||
Oprogramowanie | ||||||||||||||||
| Bezpieczeństwo | Protokół – ESSID/BSSID, WEP 40/128, AES, TKIP, autoryzacja adresów MAC | |||||||||||||||
| Tryby pracy radio | Access Point, WPM Base – punkt – wielopunkt | |||||||||||||||
| Tryby pracy IP | Bridge, router, firewall, QOS, Port Forwarding | |||||||||||||||
| Zarządzanie | WEB, SNMPv2 | |||||||||||||||
Ogólne | ||||||||||||||||
| Wymiary | 280 mm x 180 mm x 60 mm | |||||||||||||||
| Temperatura pracy | -40°C - +70°C | |||||||||||||||
| Obudowa | Aluminium IP65 , Odporność UV | |||||||||||||||
| Napięcie zasilania | 48V / 0.4A DC poprzez kabel Ethernet | |||||||||||||||
| Kontrolki LEDs | Zasilanie, Ethernet LAN status , WLAN status | |||||||||||||||
| Montaż | Instalacja na maszcie | |||||||||||||||
Antena dedykowana | ||||||||||||||||
| Typ S5-14 | Zewnętrzna antena sektorowa 14dBi 120° H, 6° V | |||||||||||||||
Odległości dla połączeń punkt – punkt | ||||||||||||||||
| Prędkość interfejsu radiowego Mbps | 54 | 48 | 36 | 24 | 18 | 12 | 9 | 6 | ||||||||
| Odległość (m.) | 10200 | 11400 | 13000 | 14200 | 15200 | 17000 | 19200 | 23000 | ||||||||
Zgodność z NORMAMI | ||||||||||||||||
|
| CE mark, ETSI EN 301 893 Compliant, FCC Part 15 Compliant | |||||||||||||||
