




zoom
Wyrób | EKH155 |
KONSTRUKACJA | |
Żyła wewnętrzna: | 19 x 0,28 |
Izolacja żyły: Średnica: [mm] | Piana [FOAM] 3,9 |
Żyła zewnętrzna: | Oplot z drutów Cu 80% + folia |
Powłoka: | PCV czarny |
Średnica zewnętrzna: [mm] | 5,4 |
WŁASNOŚCI ELEKTRYCZNE PRZY 20 °C | |
Impedancja falowa [W] | 50 ± 2 |
Pojemność skuteczna [pF/m] przy f=1 kHz | 82 |
Współczynnik skrócenia fali [%] | 81 |
Rezystancja dla prądu stałego [m W/m]: | 32 <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> |
Tłumienność falowa [dB/100 m] – średnio przy częstotliwości [MHz]: 50 100 230 300 470 600 1000 1350 2150 | <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> 3,0 <!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> 6,5 9,3 14,1 16,3 16,9 18,2 30,9 35,9 46,9 |
POZOSTAŁE DANE | |
Zakres temperatur: [°C] | -40 ¸ +80 |
Promień zginania | 35 |
Konfekcja [m] | 100 |
